ガス料金表– Gas Price List –
各種ガス料金につきましては、こちらをご覧ください。
毎月の調整額については、検針票でお知らせいたしますのでご確認をお願いします。
一般ガスの料金(消費税総額表示)
| 適用区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 料金表A 使用量:0~18m3 | 755.70円 | 352.90円 |
| 料金表B 使用量:19~116m3 | 1,265.00円 | 324.61円 |
| 料金票C 使用量:117m3以上 | 12,039.50円 | 231.72円 |
※基準単位料金に、調整額を加減算した金額が、調整単位料金となります。
簡易ガスの料金(消費税総額表示)
天草市志柿町知ヶ﨑団地とその周辺地域の天草ガスのお客様に適用されます。
| 適用区分 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 料金表A 使用量:0~8.0m3 | 911.90円 | 423.34円 |
| 料金表B 使用量:8.1~30.0m3 | 1,662.10円 | 329.56円 |
| 料金票C 使用量:30.1m3以上 | 3,931.40円 | 253.89円 |
※基準単位料金に、調整額を加減算した金額が、調整単位料金となります。
LPガスの料金(消費税総額表示)
○天草市内の導管未普及区域におけるLPガスご利用のお客様に適用されます。
| 基本料金 | 1,980円 |
|---|---|
| 区分 | 基準単位料金 (円/㎥) |
| 0~4.0㎥まで | 570.90 |
| 4.1~8.0㎥まで | 526.90 |
| 8.1~12.0㎥まで | 504.90 |
| 12.1~16.0㎥まで | 451.00 |
| 16.1~20.0㎥まで | 374.00 |
| 20.1~24.0㎥まで | 352.00 |
| 24.1~28.0㎥まで | 341.00 |
| 28.1㎥以上 | 341.00 |
※基準単位料金に、調整額を加減算した金額が、調整単位料金となります。













