会社案内– Company –
会社概要
COMPANY
当社は、九州において11番目(戦後2番目)の都市ガス会社として、昭和37年に誕生しました。創業以来、現在では天草市内の約5,000件のお客様に、ガスを供給しております。
エネルギー競争が激化する中、皆様に安全で使いやすく、環境にやさしいエネルギーとして、地域社会に貢献すべく日々社員一丸となって業務に励んでおります。
| 会社名 | 天草ガス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒863-0021 熊本県天草市港町18番6号 |
| TEL | 0969-23-2027 |
| FAX | 0969-24-2044 |
| メールアドレス | info@amakusagas.co.jp |
| 代表者名 | 代表取締役会長 永野 博人 |
| 資本金 | 4,200万円 |
| 創立年月日 | 昭和37年6月23日 |
| 役員名 | 代表取締役会長 永野 博人 取締役社長 鶴田 敬憲 常務取締役 小島 竜二 取締役(非常勤) 横山 紘二郎 取締役(非常勤) 福岡 耕二 監査役(非常勤) 規矩 憲 監査役(非常勤) 松下 浩 |
| 従業員数 | 男性 14名 / 女性 4名 合計 18名 (R7年12月末現在) |
| 事業内容 | (1) ガスの製造及び供給 (2) ガス事業に付随する工事の施工および器具販売に関する業務 (3) 液化石油ガスの販売に関する業務 (4) 建築・電気・管・機械器具の工事に関する業務 (5) 産業廃棄物の収集運搬に関する業務 (6) 不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理に関する業務 (7) 前各号に付帯する一切の業務 |
| 供給区域 | 熊本県 天草市内 |
| 供給ガスの種類 | 13A(プロパン・エアー) 熱量:62.8MJ/m3 |
| 需要家件数 | 都市ガス:4,505件(天草市内) 簡易ガス:204件(天草市知ヶ崎団地) LPガス:216件(天草市、苓北町) ○令和7年11月末実績、メーター取付数 |
| 関連会社 | 本渡液化ガス株式会社 (LPガス卸販売、オートガススタンド) |

港町工場 都市ガス13A
昭和37年創業。現在では天草市の約5,000件のお客様にガスを供給しています。

知ヶ﨑団地(簡易ガス)
昭和46年より、天草市志柿町の知ヶ﨑団地を中心にその周辺お客様約240件に簡易ガス方式でプロパンガスを供給しています。
沿革
HISTORY
昭和37年 6月23日 天草ガス株式会社設立(資本金:2,000万円)
昭和37年 11月1日 火入れ式 供給開始
昭和38年 8月 日本ガス協会に入会
昭和44年 5月 5,000株 増資(資本金:2,500万円)
昭和46年 1月 簡易ガス事業許可
昭和49年 5月 5,000株 増資(資本金:3,000万円)
昭和50年 8月 本渡市亀川学校給食センター特定供給許可
昭和50年 9月 プロパン部を分離独立。本渡液化ガス㈱を設立
昭和53年 2月 12,000株 増資(資本金:4,200万円)
昭和57年 3月 社屋新築落成
昭和57年 3月 本渡市施設へガス空調を導入(本渡市北公民館、保健福祉センター)
昭和57年 8月 QCサークル活動を導入 (現在も継続中)
平成8年 6月~7月 熱量変更作業 (6A:7,000kcal→13A:15,000kcal)
平成11年 2月 使用件数 5,000件に到達 (チャレンジ5,000達成)
平成13年 11月 ガス保安功労者大臣表彰受賞(工場の部)
平成18年 3月 九州共同化熱量変更事業終了
平成24年 6月~10月 創立50周年記念式典、記念事業、ウィズガスフェアーを実施
| 昭和37年 6月23日 | 天草ガス株式会社設立 (資本金:2,000万円) |
|---|---|
| 昭和37年 11月1日 | 火入れ式 供給開始 |
| 昭和38年 8月 | 日本ガス協会に入会 |
| 昭和44年 5月 | 5,000株 増資 (資本金:2,500万円) |
| 昭和46年 1月 | 簡易ガス事業許可 |
| 昭和49年 5月 | 5,000株 増資 (資本金:3,000万円) |
| 昭和50年 8月 | 本渡市亀川学校給食センター特定供給許可 |
| 昭和50年 9月 | プロパン部を分離独立。本渡液化ガス㈱を設立 |
| 昭和53年 2月 | 12,000株 増資 (資本金:4,200万円) |
| 昭和57年 3月 | 社屋新築落成 |
| 昭和57年 3月 | 本渡市施設へガス空調を導入(本渡市北公民館、保健福祉センター) |
| 昭和57年 8月 | QCサークル活動を導入 (現在も継続中) |
| 平成8年 6月~7月 | 熱量変更作業 (6A:7,000kcal→13A:15,000kcal) |
| 平成11年 2月 | 使用件数 5,000件に到達 (チャレンジ5,000達成) |
| 平成13年 11月 | ガス保安功労者大臣表彰受賞(工場の部) |
| 平成18年 3月 | 九州共同化熱量変更事業終了 |
| 平成19年 8月 | 苓北町:㈱キューアサ様へLP供給開始 |
| 平成24年 6月~10月 | 創立50周年記念式典、記念事業、ウィズガスフェアーを実施 |













